Incline Village Condominium and PUD Sales and Listings (1 year average) May 07 - June 08
This chart lists the Condominium and PUD Sales and Listings in Incline Village for a one year average during the time period of May 2007 - June 2008
Categories: Incline Village Sales Statistics
| Condominium and PUD Sales and Listings (1 year average) May 07 - June 08 | |||
| Sales | List | ||
| December | 359930 | $554,114 | |
| January | 367340 | $568,493 | |
| February | 362101 | $552,762 | |
| January | $413,155 | 670,005 | |
| February | $408,257 | 697,868 | |
| March | $405,659 | 766,859 | |
| April | $405,516 | 769,398 | |
| May | $388,244 | 834,651 | |
| June | $390,722 | 789,498 | |
| July | $406,827 | 836,437 | |
| August | $379,744 | 664,855 | |
| September | $396,114 | 653,996 | |
| October | $409,908 | 664,235 | |
| November | $409,076 | 659,120 | |
| December | $413,119 | 696,219 | |
| January | $543,010 | 557,895 | |
| February | $546,550 | 561,188 | |
| March | $553,169 | 568,476 | |
| April | $555,225 | 569,721 | |
| May | $567,317 | 581,955 | |
| June | $564,675 | 578,182 | |
| July | $591,212 | 605,865 | |
| August | $606,557 | 621,415 | |
| September | $621,565 | 636,310 | |
| October | $640,308 | 656,726 | |
| November | $646,905 | 663,929 | |
| December | $637,707 | 654,318 | |
| January | $642,910 | 658,468 | |
| February | $644,914 | 660,710 | |
| March | $647,410 | 663,070 | |
| April | $662,177 | 679,457 | |
| May | $680,122 | 698,878 | |
| June | $706,171 | 727,188 | |
| July | $716,549 | 737,807 | |
| August | $749,015 | 772,594 | |
| September | $761,500 | 791,904 | |
| October | $789,287 | 822,088 | |
| November | $824,539 | 853,365 | |
| December | $813,140 | 842,718 | |
| January | $824,565 | 853,334 | |
| February | $855,474 | 884,402 | |
| March | $871,715 | 902,015 | |
| April | $862,639 | 892,534 | |
| May | $862,338 | 892,379 | |
| June | $870,529 | 901,319 | |
| July | $867,543 | 898,563 | |
| August | $859,906 | 894,012 | |
| September | $830,641 | 860,000 | |
| October | $810,063 | 841,802 | |
| November | $807,687 | 840,063 | |
| December | $828,408 | 860,445 | |
| January | $818,565 | 851,314 | |
| February | $812,572 | 848,060 | |
| March | $799,822 | 835,577 | |
| April | $837,951 | 874,161 | |
| May | $756,072 | 792,605 | |
| June | $718,773 | 754,816 | |
Posted by admin at 12:00 AM | Link | 0 comments
Subscription Options
You are not logged in, so your subscription status for this entry is unknown. You can login or register here.
No comments found.
Post a comment (login required)